XE ĐÀ NẴNG – HỘI AN1 chiều hoặc ngược lại, đón tại sân bay, ga, trung tâm TP Đà Nẵng đi Hội An hoặc ngược lại. |
||
|---|---|---|
| Xe 4 chỗ | 1 chiều | 249.000 vnđ |
| Xe 7 chỗ | 1 chiều | 299.000 vnđ |
| Xe 16 chỗ | 1 chiều | 399.000 vnđ |
| 0931112232 ĐẶT XE NGAY | ||
XE HỘI AN – VINPEARL NAM HỘI AN1 chiều hoặc ngược lại, đón tại nhà riêng, khách sạn tại Hội An đi Vinpearl Nam Hội An. |
||
|---|---|---|
| Xe 4 chỗ | 1 chiều | 199.000 vnđ |
| Xe 7 chỗ | 1 chiều | 249.000 vnđ |
| Xe 16 chỗ | 1 chiều | 349.000 vnđ |
| 0931112232 ĐẶT XE NGAY | ||
XE HỘI AN – BÀ NÀ HILLS1 chiều hoặc 2 chiều, đón tại nhà riêng, khách sạn tại Hội An đi Bà Nà Hills. |
||
|---|---|---|
| Xe 4 chỗ | 1 chiều | 500.000 vnđ |
| 2 chiều | 900.000 vnđ | |
| Xe 7 chỗ | 1 chiều | 550.000 vnđ |
| 2 chiều | 1.000.000 vnđ | |
| Xe 16 chỗ | 1 chiều | 700.000 vnđ |
| 2 chiều | 1.200.000 vnđ | |
| 0931112232 ĐẶT XE NGAY | ||
XE ĐÀ NẴNG – HUẾ1 chiều hoặc 2 chiều, đón tại sân bay, ga, trung tâm TP Đà Nẵng đi TP Huế. |
||
|---|---|---|
| Xe 4 chỗ | 1 chiều | 1.400.000 vnđ |
| 2 chiều | 1.700.000 vnđ | |
| Xe 7 chỗ | 1 chiều | 1.500.000 vnđ |
| 2 chiều | 1.800.000 vnđ | |
| Xe 16 chỗ | 1 chiều | 1.900.000 vnđ |
| 2 chiều | 2.500.000 vnđ | |
| 0931112232 ĐẶT XE NGAY | ||
XE HỘI AN – HUẾ1 chiều hoặc 2 chiều, đón tại sân bay, ga, trung tâm TP Đà Nẵng đi TP Huế. |
||
|---|---|---|
| Xe 4 chỗ | 1 chiều | 1.600.000 vnđ |
| 2 chiều | 1.800.000 vnđ | |
| Xe 7 chỗ | 1 chiều | 1.700.000 vnđ |
| 2 chiều | 1.900.000 vnđ | |
| Xe 16 chỗ | 1 chiều | 1.900.000 vnđ |
| 2 chiều | 2.800.000 vnđ | |

